杭州華旗招標代理有限公司關于2025年度溫州市甌海區食品安全抽樣檢驗服務項目的中標結果公告
2025年02月15日 19:22 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2025年度溫州市甌海區食品安全抽樣檢驗服務 | ||
品目 | |||
采購單位 | 溫州市甌海區市場監督管理局 | ||
行政區域 | 浙江省 | 公告時間 | 2025年02月15日 19:22 |
評審專家名單 | 時柏江,胡林雷(第1、2、3、4標項采購人代表),熊晉,邱永霜,湯宇剛 | ||
總中標金額 | ¥0.000000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 雷雪 | ||
項目聯系電話 | 13968911049 | ||
采購單位 | 溫州市甌海區市場監督管理局 | ||
采購單位地址 | 溫州市甌海區行政中心15號樓(甌海大道900號) | ||
采購單位聯系方式 | 0577-88557510 | ||
代理機構名稱 | 杭州華旗招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 溫州市鹿城區牛山北路13號牛山商務大廈9樓 | ||
代理機構聯系方式 | 13968911049 |
一、項目編號:HQZB-OHQ-2025012101
二、項目名稱:2025年度溫州市甌海區食品安全抽樣檢驗服務
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 合計固定綜合折扣率:35(%) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 浙江省杭州市江干區下沙路300號 |
2 | 合計固定綜合折扣率:30(%) | 溫州海關綜合技術服務中心 | 學院中路315號 |
3 | 合計固定綜合折扣率:30(%) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 杭州市上城區城頭巷128號 |
4 | 合計固定綜合折扣率:40(%) | 溫州市質量技術檢測科學研究院 | 溫州市鹿城區豐門街道中國鞋都一期國家鞋類質檢中心綜合大樓 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 婁橋所、潘橋所 | 婁橋所、潘橋所 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
2 | 梧田(三垟)所、景山(新橋)所 | 梧田(三垟)所、景山(新橋)所 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
3 | 南白象(茶山)所、仙巖(麗岙)所 | 南白象(茶山)所、仙巖(麗岙)所 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
4 | 郭溪所、瞿溪(澤雅)所 | 郭溪所、瞿溪(澤雅)所 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
時柏江,胡林雷(第1、2、3、4標項采購人代表),熊晉,邱永霜,湯宇剛
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 81.0 | 71.0 | 76.0 | 76.5 | 82.0 | 77.3 | 8.57 | 85.87 |
1 | 溫州海關綜合技術服務中心 | 77.0 | 70.5 | 75.0 | 74.0 | 78.0 | 74.9 | 10.0 | 84.9 |
1 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 78.5 | 70.5 | 69.5 | 76.5 | 79.5 | 74.9 | 7.5 | 82.4 |
1 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 | 77.0 | 71.0 | 71.0 | 73.0 | 77.0 | 73.8 | 6.0 | 79.8 |
1 | 浙江華才檢測技術有限公司 | 69.0 | 69.5 | 67.5 | 72.0 | 70.0 | 69.6 | 10.0 | 79.6 |
1 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 70.5 | 64.5 | 70.0 | 70.0 | 65.5 | 68.1 | 7.5 | 75.6 |
1 | 海檢檢測(浙江)有限公司 | 61.5 | 52.5 | 56.0 | 58.0 | 52.5 | 56.1 | 8.33 | 64.43 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 81.0 | 71.0 | 76.0 | 76.5 | 82.0 | 77.3 | 8.57 | 85.87 |
2 | 溫州海關綜合技術服務中心 | 77.0 | 70.5 | 75.0 | 74.0 | 78.0 | 74.9 | 10.0 | 84.9 |
2 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 78.5 | 70.5 | 69.5 | 76.5 | 79.5 | 74.9 | 8.57 | 83.47 |
2 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 | 77.0 | 71.0 | 71.0 | 73.0 | 77.0 | 73.8 | 6.0 | 79.8 |
2 | 浙江華才檢測技術有限公司 | 69.0 | 69.5 | 67.5 | 72.0 | 70.0 | 69.6 | 10.0 | 79.6 |
2 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 70.5 | 64.5 | 70.0 | 70.0 | 65.5 | 68.1 | 7.5 | 75.6 |
2 | 海檢檢測(浙江)有限公司 | 61.5 | 52.5 | 56.0 | 58.0 | 52.5 | 56.1 | 8.33 | 64.43 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 81.0 | 71.0 | 76.0 | 76.5 | 82.0 | 77.3 | 9.0 | 86.3 |
3 | 溫州海關綜合技術服務中心 | 77.0 | 70.5 | 75.0 | 74.0 | 78.0 | 74.9 | 9.0 | 83.9 |
3 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 78.5 | 70.5 | 69.5 | 76.5 | 79.5 | 74.9 | 9.0 | 83.9 |
3 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 | 77.0 | 71.0 | 71.0 | 73.0 | 77.0 | 73.8 | 5.4 | 79.2 |
3 | 浙江華才檢測技術有限公司 | 69.0 | 69.5 | 67.5 | 72.0 | 70.0 | 69.6 | 9.0 | 78.6 |
3 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 70.5 | 64.5 | 70.0 | 70.0 | 65.5 | 68.1 | 6.75 | 74.85 |
3 | 海檢檢測(浙江)有限公司 | 61.5 | 52.5 | 56.0 | 58.0 | 52.5 | 56.1 | 10.0 | 66.1 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 81.0 | 71.0 | 76.0 | 76.5 | 82.0 | 77.3 | 9.0 | 86.3 |
4 | 溫州海關綜合技術服務中心 | 77.0 | 70.5 | 75.0 | 74.0 | 78.0 | 74.9 | 9.0 | 83.9 |
4 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 78.5 | 70.5 | 69.5 | 76.5 | 79.5 | 74.9 | 9.0 | 83.9 |
4 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 | 77.0 | 71.0 | 71.0 | 73.0 | 77.0 | 73.8 | 6.75 | 80.55 |
4 | 浙江華才檢測技術有限公司 | 69.0 | 69.5 | 67.5 | 72.0 | 70.0 | 69.6 | 9.0 | 78.6 |
4 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 70.5 | 64.5 | 70.0 | 70.0 | 65.5 | 68.1 | 6.75 | 74.85 |
4 | 海檢檢測(浙江)有限公司 | 61.5 | 52.5 | 56.0 | 58.0 | 52.5 | 56.1 | 10.0 | 66.1 |
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:見招標文件
2.代理服務收費金額(元):43500
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:溫州市甌海區市場監督管理局
地 址:溫州市甌海區行政中心15號樓(甌海大道900號)
傳 真:/
項目聯系人(詢問):胡先生
項目聯系方式(詢問):0577-88557510
質疑聯系人:戴先生
質疑聯系方式:0577-88618205
2.采購代理機構信息
名 稱:杭州華旗招標代理有限公司
地 址:溫州市鹿城區牛山北路13號牛山商務大廈9樓
傳 真:/
項目聯系人(詢問):雷雪
項目聯系方式(詢問):13968911049
質疑聯系人:蘇紅
質疑聯系方式:13858125976
3. 同級政府采購監督管理部門
名 稱:溫州市甌海區財政局
地 址:溫州市新甌海區行政審批中心1號樓6樓
傳 真:/
聯 系 人:徐先生
監督投訴電話:0577-88522238
附件信息:
759.6K
相關公告