國家稅務總局東安縣稅務局服務器/Server電子賣場采購項目成交公告
2024年11月01日 19:23 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 國家稅務總局東安縣稅務局服務器/Server電子賣場采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 國家稅務總局東安縣稅務局 | ||
行政區域 | 永州市 | 公告時間 | 2024年11月01日 19:23 |
評審專家(單一來源采購人員)名單 | 無 | ||
總成交金額 | ¥6.889000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 張慧君 | ||
項目聯系電話 | 0746-4235337 | ||
采購單位 | 國家稅務總局東安縣稅務局 | ||
采購單位地址 | 湖南省永州市東安縣白牙市鎮開發區八角街88號 | ||
采購單位聯系方式 | 0746-4235337 | ||
代理機構名稱 | 國家稅務總局東安縣稅務局 | ||
代理機構地址 | 湖南省永州市東安縣白牙市鎮開發區八角街88號 | ||
代理機構聯系方式 | 0746-4235337 |
一、項目編號:2024110145190977
二、項目名稱:國家稅務總局東安縣稅務局服務器/Server電子賣場采購項目
三、中標成交信息:
中標信息
序號 | 標項名稱 | 總價(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 | 中標供應商統一社會信用代碼 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68890.00 | 湖南京兆科技有限公司 | 湖南省長沙市其它區長沙高新開發區麓谷大道658號湖南麓谷信息港11002-05-1號房 | 91430100MA4T17CU7Y |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規格型號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 升騰/Centerm 16核海光芯片服務器-CF9835 | 升騰/Centerm | 1 | 34500.00 | CF9835 | |
配件:Hygon 5380 | 海光 | 1 | 12000.00 | Hygon 5380 | ||
配件:現場培訓服務及威訊云超融合系統 | 升騰/Centerm | 1 | 9900.00 | 現場培訓服務及威訊云超融合系統 | ||
配件:960G SSD 2.5 SATA 6Gb R SSD | 升騰/Centerm | 2 | 2420.00 | 960G SSD 2.5 SATA 6Gb R SSD | ||
配件:8T SATA盤 3.5寸 7.2K 6Gb | 升騰/Centerm | 3 | 2550.00 | 8T SATA盤 3.5寸 7.2K 6Gb |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:
2.代理服務收費金額(元):
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:
張慧君
地址:
湖南省永州市東安縣白牙市鎮開發區八角街88號
傳真:
無
項目聯系人(詢問):
張慧君
項目聯系方式(詢問):
0746-4235337
2.采購代理機構信息
名稱:
無
地址:
無
傳真:
無
項目聯系人(詢問):
無
項目聯系方式(詢問):
無
十、附件
相關公告